300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 执行方法 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用输出 | 323 | 436 |
| 后备电源电机功率 | 355 | 480 | |

| 基础金桥铜业跨接线的截面积大小 | 然油耗 | ||
| 汽油机机型 | SC12E480D2 | 工作功率 | L/h |
| 静音机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物原则 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油软件 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 一般1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 样貌长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻静音 |
| 配气单位 | 防锈系统软件 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 润滑液方案 | 重压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴促进伞齿措施 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油功率 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 进入开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 研磨油 | 可以参考应用调养表示书 |
| 急冷体系 | 汽油机机数据统计 | ||
| 蒸发形式 | 淡水区配置待冷却 | 冷却水液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 加热液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热丢失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心分离式,这根牛皮带起到 | 改装排气管手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵留量 | 515L(136gal.)/min | res排气环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大的合法压力降 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新滤筒) |
| 揭开环境温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需改换) | ||
| 开启温湿度.95°C | 进气系统软件 | 10kPa(极限) | |
| 风机 | 见风式,塑胶电风扇 | 较高准许气温 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器摩擦力允许值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 散热风扇风速7.2m3/s | ||
| 电子产品系统化 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压自动开关 | 产品式,集成化电路系统式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 运行无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型理士蓄电池功率 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
较火车辆
介绍软文
- 三甲医院、酒店宾馆抢着用的靜音发电厂站,这类400KW康明斯靜音箱式重油发电厂制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发焊工机,凭啥子让建筑队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一套机械设备,两个频段,重卡app:上柴这车400KW柴油车来发减速空气能热泵机组,敲破全.球功率周围 2026-06-22
- 一部用在老的来发生产发电装置,这台12kw柴油密度来发生产发电装置组,弄粗前端框架、F级绝缘层,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识怎样才能快速用,这台12kw重油火力发三相电冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、数据信息公司都会用的风能发电厂汽轮柴油风能发减速汽轮汽车柴油发电机,这台玉柴风能发电厂汽轮柴油风能发减速汽轮汽车柴油发电机,不挑工作环境,好看满足需要各类苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重车的场合的用电期望挑选:玉柴600KW柴油发动机并网发主轴电广西顶博发电机组制造,低油耗,G3能,能够满足多范畴所采用 2026-06-17
- 载重车的场所的电力能源有效保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应激备品就是采矿场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智前脑+斯坦福三相电机的,这台600KW玉柴柴油机发三相电机的组,矿山开采油井等轻载时候也都在选定 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到较高楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电站空气能热泵机组,推进改革用于高的温度、高海拨等几种严重生产 2026-06-15





