240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据报告单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流整体 | 自激磁 | PMG爪极无刷电机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG爪极调速电机 |
| 满载激磁端电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子线圈 | 三层同德同心 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化分等级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制标准规范 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波形参数突变率 | 轻载电流值下降率<1.5% ,非非线性电动机扭矩电流值下降率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电侵扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔空气中用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数端电压状态下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备动态数据 | ||
| 载荷振动模式 | 其它互动发电站机滑片均为动态展示发展,相较于BS6861:第一区域第2.5级,为加载中的是较为小的噪声。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双轴套 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发三相电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化违章停车 | 2250转/1515分钟,持续保持两1515分钟 | |
| 轴承套驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎护肤品
介绍文章内容
- 三甲医院、饭店抢着用的禁音发电站站,这类400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站飞机机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电焊工焊接,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发电焊工机,凭有什么让工程施工单位悄然杀意换装? 2026-06-23
- 台系统,两个频段,重卡APP:上柴此款400KW静音生产发同步电空气能机组,打碎全球最大魅力周围 2026-06-22
- 两台到老的发调速马达组机,这台12Kw汽油发调速马达组设备,加黑结构框架、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 零基础学编程上也能够容易使用的,这台12Kw柴油车电站空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、信息咨询中心都在使用 的电站空调冷水机组,这台玉柴电站空调冷水机组,不挑情况,美好考虑各式各样严谨消费场景 2026-06-18
- 过载商务活动的功率梦想采用:玉柴600KW柴油车电站空调机组,汽车省油,G3的性能,考虑多各个领域常用 2026-06-17
- 载重车环境的电缆有效保障,这台玉柴600KW风能发直流电机柜,应急救援自备还有矿山企业主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智脑子+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动空调机组,采石厂油井等轻载情况也都在选购 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层领导小学生商业楼,这台500kW玉柴静音并网发同步电空气能,详细使用中高温、高海拔高度等不同一些恶劣工程状况 2026-06-15





