快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 根本外形尺寸 | 汽油耗 | ||
| 汽油机主要参数 | SC8D280D2 | 额定功率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 复燃措施 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 旅行路线 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 降低比 | 18: 1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油机系统 | |
| 喷油申请角 | 6°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约740kg (1631lb) | 调压器 | 电调 |
| 自己的外观寸尺 | 1472×762×1240mm | 输油管道泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放压差 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 燃剂 | 轻重油 |
| 配气组织 | 润滑装置装置 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 保养原则 | 学习压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 曲轴带起轮齿途径 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.5mm (0.0197in.) | 润滑油出水量 | 最大化 19L(5.02gal.) | |
| 较大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 开放关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 润滑的油 | 考虑施用维修保养规格书书 |
| 闭式冷却塔控制系统 | 柴油发动机机数据库 | ||
| 待冷却办法 | 谈水嵌套循环急冷 | 闭式冷却塔液精准流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 降温液数量 | 12L( 3.17gal.) | 加热液热流失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅启因素) | 中冷器热毁损 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压为系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气水流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 抽水机 | 抽滤式,皮带轮带领 | 排气管用户流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 循环水泵数据流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气阀门温度表 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 最高不能摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新滤清器) |
| 关闭温暖. 82°C | 6kPa(脏空压三滤,需换新) | ||
| 调满高温. 93°C | 改装排气管平台 | 10kPa(明显) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料制品粉丝 | 最低支持平均海拔 | 2000m |
| 直径约762mm, 10片 | 中冷器压力降最大限度 | 10kPa | |
| 耗电量8 kW | |||
| 电商平台 | |||
| 发电量机 | 28V×55A | ||
| 端电压转换器 | 内嵌式式,ibms电路设计式调低器 | 蓄铅酸蓄电池端电压 | 24V |
| 运行电动机 | 24V×7.5kW | 畜电池充电出水量 | 180AH |
报价:13667715899
热搜榜成品
建议的文章
- 真不知道为何呢被机构和宾馆复发回收?连续看懂康明斯隔音发电厂柴油柴油发电机的重要 2026-06-25
- 领先保电,靠得住兼容性测试自己的房子、商业性的与在户外,这台8KW车用汽油发电站汽轮电机,放松支持各方面耗电场面 2026-06-25
- 的医院、宾馆抢着用的隔音电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂冷水机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音来发电弧焊接机,凭一些让作业队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 整台机气,两个频段,重卡平台网站:上柴此款400KW重油风能柴油发电机马达组,敲碎全.球电力工程疆界 2026-06-22
- 一部会用老的生产发动机的,这台12kW汽油生产发动机的组,调粗架构设计、F级隔绝,用久越好一点 2026-06-19
- 零根基也要方便用到,这台12Kw柴油发动机生产发直流电制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 的医院、数据资料中间都再用的风能发同步电飞机发动机组,这台玉柴风能发同步电飞机发动机组,不挑的环境,完满要求不同严厉情况 2026-06-18
- 载重环境的电缆完美首选:玉柴600KW柴油机电站空气能机组,低油耗,G3功效,具备多领域选购 2026-06-17
- 方法重载的场合的电缆后勤保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵,应对后备电源更是矿井主用,都不适用 2026-06-17





