
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心力自吸泵由高密度度防腐蚀性村料加工制作手工制造而成,该泵扬程高、国内流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、留量大。
加大容量油箱经久耐用待电、增强生产率。
安转转向橡胶轮移动式不便、省时省时。
柴油机自吸泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸92号小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
水平参数值:
车辆品牌 Item | 煤油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发动因构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
汽车发驱动力马力Engine Power | 15KW |
更大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
保持器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 7m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
留水长度 In-port Diameter | 100mm |
进行进水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
表明整体 Controller Type | 液晶屏幕上显示屏幕上显示仪 LCD HD-display screen |
水箱容积 Fuel Tank | 30L |
牵引力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电原 Battery | 免保障电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 软件工具 1 套、通过证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净性能 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
护肤品技艺性能参数:
物商品编码称 Item | 0号柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象主要参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作功率Engine Power | 15KW |
最明显转速比 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
上限精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
溢水外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
存水厚度 Out-port Diameter | 150mm |
信息显示整体 Controller Type | lcd屏界面显示仪 LCD HD-display screen |
油厢存储容量 Fuel Tank | 30L |
发动机类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的开关电源 Battery | 免保障电动 Maintenance-free Battery |
潜水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 APP 1 套、合适证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净产品品质 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品新技术叁数:
品牌命名 Item | 燃油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷起因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力尺寸Engine Model NO. | DH740 |
汽车发心理额定功率Engine Power | 15KW |
很大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
极限流量数据 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
出水量的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水并且没有及时正确地处理面积 Out-port Diameter | 200mm |
提示机系统 Controller Type | lcd屏彰显器 LCD HD-display screen |
油缸使用量 Fuel Tank | 30L |
动力机品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载交流电源 Battery | 免维修保养电动 Maintenance-free Battery |
泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 专用工具 1 套、完成证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





